藤沢 則雄
フジサワ ノリオ
生年月日 | 1954年8月19日生まれ |
---|---|
所属 | 栗東 |
免許取得年 | 1998年 |
藤沢 則雄(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月8日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 5 | 3 | 11 | 152 | 0.029 | 0.047 |
障害 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0.042 | 0.125 | |
2023 | 平地 | 4 | 3 | 8 | 169 | 0.022 | 0.038 |
障害 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0.083 | 0.083 | |
累計 | 平地(中央競馬) | 279 | 270 | 318 | 4184 | 0.055 | 0.109 |
障害 | 22 | 29 | 19 | 198 | 0.082 | 0.190 |
現在管理馬の通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得付加賞 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得賞金 |
*********円 | *********円 |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
*********円 |
成績(地方競馬) ※2024年11月8日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
*********円 | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
*********円 |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。